中国红盾交流中心仿真股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 搜索 | 帮助

当前没有公告(2009-1-7 8:48:46)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

>>仿真股市 >> 即时信息列表

帐户设置
修改密码
操作记录
-=> 即时信息列表
即时消息发布人发布时间
欢迎新股民 fairy 进入 仿真股市!2008-12-31 16:10:10
匿名 买入 ST安彩(600207) 2318 股。2008-12-30 13:16:47
欢迎新股民 梦飞翔 进入 仿真股市!2008-12-22 2:37:18
欢迎新股民 xmship 进入 仿真股市!2008-12-21 23:20:25
匿名 买入 上海建工(600170) 450 股。2008-12-10 10:16:25
匿名 买入 中海集运(601866) 5000 股。2008-12-10 10:12:33
匿名 买入 基金景福(184701) 20000 股。2008-12-10 10:07:25
匿名 买入 ST安彩(600207) 2000 股。2008-12-10 9:33:27
匿名 买入 中海集运(601866) 1000 股。2008-12-10 9:32:34
匿名 买入 粤 富 华(000507) 3000 股。2008-12-9 14:58:10
匿名 买入 基金景福(184701) 100000 股。2008-12-9 11:06:40
匿名 买入 中国石油(601857) 2000 股。2008-12-9 10:55:57
匿名 卖出 中国中期(000996) 5000 股。2008-12-9 10:50:09
匿名 买入 SST中纺(600610) 2000 股。2008-12-9 10:49:15
匿名 买入 ST安彩(600207) 3800 股。2008-12-9 10:46:44
匿名 买入 粤 富 华(000507) 10000 股。2008-12-9 10:43:58
匿名 买入 中海集运(601866) 3252 股。2008-12-9 10:42:53
匿名 买入 珠海中富(000659) 10000 股。2008-12-9 10:39:10
匿名 卖出 ST 重 实(000736) 24420 股。2008-12-9 10:27:49
匿名 买入 中海集运(601866) 3948 股。2008-11-13 13:45:33
匿名 买入 ST安彩(600207) 6200 股。2008-10-28 13:56:41
匿名 买入 中海集运(601866) 800 股。2008-10-27 10:07:44
匿名 买入 上海建工(600170) 1000 股。2008-10-27 10:07:19
匿名 买入 中海集运(601866) 2000 股。2008-10-27 10:06:59
匿名 买入 中国石油(601857) 1000 股。2008-10-27 10:06:31
匿名 买入 中海集运(601866) 2000 股。2008-10-27 10:05:22
匿名 买入 上海建工(600170) 1000 股。2008-10-27 10:04:32
匿名 买入 中海集运(601866) 2000 股。2008-10-27 10:00:25
匿名 买入 中国石油(601857) 1000 股。2008-10-27 9:59:32
匿名 买入 SST中纺(600610) 2000 股。2008-10-27 9:59:07
1 2 3 4 5  


Powered By Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.031250,Data 0,Ajax 0.