| -=> 股民列表 |
| 帐户 | 性别 | 资金 | Email | 持股种类 | 登录次数 | 最后登录 | 开户时间 | 状态 |
|---|
| 匿名 | 男 | 1,816,151.82 | - | 1 | 8 | 2008-6-20 8:33:19 | 2007-9-25 8:10:15 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 1,000,000.00 | - | 0 | 1 | 2007-10-22 20:42:44 | 2007-10-22 20:42:44 | 正常 |
| ydljp1972 | 未指定 | 100,000.00 | ydljp1972@163.com | 0 | 1 | 2008-7-20 12:50:19 | 2008-7-20 12:50:19 | 正常 |
| 美景 | 未指定 | 100,000.00 | zhugekewu@163.com | 0 | 2 | 2008-2-4 19:10:18 | 2008-1-9 21:43:02 | 正常 |
| 匿名 | 女 | 100,000.00 | - | 0 | 4 | 2009-1-5 8:45:17 | 2008-12-31 16:10:10 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 100,000.00 | - | 0 | 1 | 2008-2-25 16:23:49 | 2008-2-25 16:23:49 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 100,000.00 | - | 0 | 1 | 2007-12-9 19:42:39 | 2007-12-9 19:42:39 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 100,000.00 | - | 0 | 2 | 2008-3-5 20:36:53 | 2008-3-4 12:40:29 | 正常 |
| cedar | 未指定 | 100,000.00 | damixue@21cn.com | 0 | 1 | 2008-3-20 9:11:29 | 2008-3-20 9:11:29 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 100,000.00 | - | 0 | 1 | 2008-2-3 20:01:08 | 2008-2-3 20:01:08 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 100,000.00 | - | 0 | 1 | 2007-10-16 18:59:26 | 2007-10-16 18:59:26 | 正常 |
| 爷们 | 未指定 | 100,000.00 | zee020@gmail.com | 0 | 2 | 2008-8-28 17:06:49 | 2008-8-19 16:23:19 | 正常 |
| marsyzh | 未指定 | 100,000.00 | mars6568_cn@163.com | 0 | 1 | 2008-9-3 23:11:54 | 2008-9-3 23:11:54 | 正常 |
| 天堂有我 | 未指定 | 100,000.00 | 123456@sohu.com | 0 | 1 | 2008-9-11 11:36:19 | 2008-9-11 11:36:19 | 正常 |
| 啊蠻 | 未指定 | 100,000.00 | liulizhouzhou@163.com | 0 | 2 | 2008-9-27 14:44:08 | 2008-9-22 11:58:34 | 正常 |
| zxc123 | 未指定 | 100,000.00 | 13935224965@sina.com | 0 | 1 | 2008-10-19 21:00:59 | 2008-10-19 21:00:59 | 正常 |
| xmship | 未指定 | 100,000.00 | 12541@163.com | 0 | 1 | 2008-12-21 23:20:25 | 2008-12-21 23:20:25 | 正常 |
| 梦飞翔 | 未指定 | 100,000.00 | conglil@sina.com | 0 | 1 | 2008-12-22 2:37:17 | 2008-12-22 2:37:17 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 99,037.21 | - | 1 | 4 | 2007-10-7 15:30:14 | 2007-9-24 22:26:40 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 44,820.17 | - | 0 | 32 | 2008-10-10 17:51:47 | 2007-9-30 10:41:07 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 17,590.00 | - | 1 | 1 | 2008-2-23 17:10:16 | 2008-2-23 17:10:16 | 正常 |
| masxdh | 未指定 | 13,652.20 | xdh3000@sina.com | 1 | 1 | 2008-9-1 9:25:20 | 2008-9-1 9:25:20 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 1,932.10 | - | 1 | 3 | 2008-2-21 12:00:11 | 2008-2-19 15:01:43 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 1,615.52 | - | 1 | 11 | 2008-4-17 16:25:54 | 2007-9-30 10:35:40 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 203.50 | - | 1 | 1 | 2007-10-5 12:01:44 | 2007-10-5 12:01:44 | 正常 |
| mhlr01 | 未指定 | 195.92 | mhhyw@yahoo.com.cn | 1 | 1 | 2008-9-2 10:42:33 | 2008-9-2 10:42:33 | 正常 |
| ok66666 | 未指定 | 27.32 | 66666@qq.com | 1 | 2 | 2008-12-6 8:46:45 | 2008-2-29 14:38:22 | 正常 |
| ok88888 | 未指定 | 27.32 | 88888@qq.com | 1 | 1 | 2008-2-29 14:46:01 | 2008-2-29 14:46:01 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 9.37 | - | 2 | 14 | 2008-4-2 21:47:58 | 2008-1-12 21:05:40 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 7.42 | - | 1 | 13 | 2008-3-4 7:15:51 | 2007-10-1 23:32:24 | 正常 |
Powered By
Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.015625,Data 1,Ajax 0.